| Lunlunedì | Marmartedì | Mermercoledì | Giogiovedì | Venvenerdì | Sabsabato | Domdomenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aprile 1996 | 30 Aprile 1996 | 1 Maggio 1996 | 2 Maggio 1996 | 3 Maggio 1996 | 4 Maggio 1996 | 5 Maggio 1996 |
| 6 Maggio 1996 | 7 Maggio 1996 | 8 Maggio 1996 | 9 Maggio 1996 | 10 Maggio 1996 | 11 Maggio 1996 | 12 Maggio 1996 |
| 13 Maggio 1996 | 14 Maggio 1996 | 15 Maggio 1996 | 16 Maggio 1996 | 17 Maggio 1996 | 18 Maggio 1996 | 19 Maggio 1996 |
| 20 Maggio 1996 | 21 Maggio 1996 | 22 Maggio 1996 | 23 Maggio 1996 | 24 Maggio 1996 | 25 Maggio 1996 | 26 Maggio 1996 |
| 27 Maggio 1996 | 28 Maggio 1996 | 29 Maggio 1996 | 30 Maggio 1996 | 31 Maggio 1996 | 1 Giugno 1996 | 2 Giugno 1996 |
Calendario turni ed eventiCanturina Servizi2020-01-09T17:05:33+01:00